SÀN GỖ KHÁNG NƯỚC COMPOSITE EF-103
- Màu vân gỗ sồi Bắc Âu FHD tinh tế chân thật
- Kháng nước, chống ẩm mốc tuyệt đối
- Không mùi keo, hóa chất, an toàn cho trẻ nhỏ
- Không phai màu, biến dạng
- Lắp đặt nhanh gọn với hèm khóa thông minh
THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ SÀN GỖ KHÁNG NƯỚC EF-103:
DÒNG SẢN PHẨM | EFLOOR Standard |
---|---|
MÃ MÀU | 103 – Classic Oak |
KÍCH THƯỚC | 900 x 150 x 4.3 mm |
LỚP BẢO VỆ | 0.3 mm – AC3 |
LỚP LÕI SPC | 4.0 mm |
LỚP ĐÁY | Không |
TRÁNG UV | Phủ 2 lớp |
BỀ MẶT | Vân gỗ in nổi |
HÈM KHÓA | eSmart Lock |
BẢO HÀNH | Trọn đời |
XUẤT XỨ | Made in Vietnam |
* Lưu ý: Mã sản phẩm EF-103 & EF-1003 cùng mã màu và vân gỗ, chỉ khác nhau ở kích thước và độ dày của sản phẩm.
- Dòng EF-103 có kích thước 900 x 150 x 4.3mm.
- Dòng EF-1003 có kích thước 1220 x 180 x 3.5mm.
Thông số kỹ thuật của sàn gỗ kháng nước EF-103 do Sako Việt Nam cung cấp:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TIÊU CHUẨN |
KẾT QUẢ |
|
1 | Kích thước | BS EN 13329-2016 | Length: ± 0.2 mm Width: ± 0.15 mm Thickness: ± 0.1 mm |
2 | Khối lượng thể tích của lõi | TCCS | 1940 kg/m3 ± 5% |
3 | Độ bền mài mòn | EN 13329:2016 A1:2017 Annex E | IP value: 3200 Abrasion classes: AC3 |
4 | Độ ổn định kích thước khi gia nhiệt | ASTM F1700 | ≤ 0.1% |
5 | Vết lõm lưu lại | ISO 24343-1:2007 | Average: 0.01mm |
6 | Độ bền chống bóc tách các lớp | ISO 24345:2006 | X Direction:95N/50mm; Y Direction:110N/50mm; |
7 | Cường độ chịu uốn | BS EN 310-1993 | 32 MPa |
8 | Cường độ chịu kéo của hèm khóa | TCCS | 7 KN/m |
9 | Độ bền va đập bi lớn | EN 13329 | ≥ 1,600mm |
10 | Độ bền va đập bi nhỏ | EN 13329 | ≥ 20 N |
11 | Khả năng chống phai màu do ánh sáng | ASTM F1515& ASTM D2244-16 | Max ∆Ε < 8.0 |
12 | Khả năng chống kháng hóa chất | ASTM F925-13 | No visible change (Surpasses Requirements) |
13 | Hàm lượng chì | CPSIA section 101(a)(2)- lead in accessible substrate materials | Not detected |
14 | Hạn chế cháy lan của sản phẩm | ASTM E648 | ≥ 0.45 W/cm2 |
15 | Mật độ khói | ASTM E662 | ≤ 450 |
16 | Phản ứng với lửa – Thông lượng nhiệt độ | EN 13501-1:2019 | ≥ 8.0 kW/m2 Fire class Bfl-s1 |
17 | Phản ứng với lửa – Phát sinh khói | EN 13501-1:2019 | < 750% *min Fire class Bfl-s1 |
18 | Khả năng giảm âm do va đập | ISO 10140-3-2010+A1 2015 | |
19 | Phát thải formaldehyde | EN 717-1:2005 | Not detected Class E1 |
20 | Hệ số dẫn nhiệt | EN 12667:2001 | 0.0140 (m2K)/W |
21 | Chống trơn trượt | EN 13893:2003 | μ = 0.32 (class DS) |
22 | Hàm lượng Phthalate | With reference EN 14372:2004 | Not detected |
Hình ảnh thực tế sau khi lắp đặt sàn gỗ EF-103 do SAKO cung cấp: (Sau gần 1,5 năm sử dụng (01/12/2022 – 25.02.2024, Ảnh: KH cung cấp)
TAG: Sàn gỗ kháng nước EF-1001; Sàn gỗ kháng nước EF-1002 ; Sàn nhựa vân gỗ ; Sàn gỗ quận 10, Sàn gỗ quận 11, Sàn gỗ quận 12, Sàn gỗ Thủ Đức, Sàn gỗ Bình Thạnh, Sàn gỗ Gò Vấp, Sàn Gỗ Long An, Sàn gỗ Bình Dương.