DÒNG SẢN PHẨM | EF- ULTRA LITE |
---|---|
MÃ MÀU | 1101, 1102, 1201, 1001, 1002, 1003, 1004, 2001, 2002, 3001, 3002, 5001, 4001 |
KÍCH THƯỚC | 180 x 1220 x 3.5 mm |
LỚP BẢO VỆ | 0.3 mm – AC3 |
LỚP LÕI SPC | 3.2 mm |
LỚP ĐÁY | Không |
TRÁNG UV | Phủ 2 lớp |
BỀ MẶT | Vân gỗ chạm nổi nhẹ |
HÈM KHÓA | eSmart Lock |
BẢO HÀNH | 10 năm |
XUẤT XỨ | Made in Vietnam |
Sàn gỗ kháng nước composite là gì?
Sàn gỗ kháng nước là dòng sản phẩm được sử dụng để lót sàn có khả năng kháng nước. Sàn gỗ kháng nước composite hay còn gọi là ” SÀN SPC ” vân gỗ.
Sàn SPC là gì?
Sàn SPC (Viết tắt của chữ tiếng anh: Stone Plastic Composite) là một loại sàn gỗ nhân tạo, lớp đế được làm từ hỗn hợp của Bột đá tự nhiên kết hợp với nhựa nguyên sinh PVC (Polyvinyl Chloride). Bề mặt được phủ lớp film vân gỗ sồi Bắc Âu hoặc vân gỗ tự nhiên kết hợp các loại lớp keo chống trầy xước.
Cấu tạo các lớp của SÀN GỖ SAKO: STONE PLASTIC COMPOSIE
THÔNG TIN KỸ THUẬT SẢN PHẨM SÀN GỖ COMPOSITE EFLOOR:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TIÊU CHUẨN |
KẾT QUẢ |
|
1 | Kích thước | BS EN 13329-2016 | Length: ± 0.2 mm Width: ± 0.15 mm Thickness: ± 0.1 mm |
2 | Khối lượng thể tích của lõi | TCCS | 1940 kg/m3 ± 5% |
3 | Độ bền mài mòn | EN 13329:2016 A1:2017 Annex E | IP value: 3200 Abrasion classes: AC3 |
4 | Độ ổn định kích thước khi gia nhiệt | ASTM F1700 | ≤ 0.1% |
5 | Vết lõm lưu lại | ISO 24343-1:2007 | Average: 0.01mm |
6 | Độ bền chống bóc tách các lớp | ISO 24345:2006 | X Direction:95N/50mm; Y Direction:110N/50mm; |
7 | Cường độ chịu uốn | BS EN 310-1993 | 32 MPa |
8 | Cường độ chịu kéo của hèm khóa | TCCS | 7 KN/m |
9 | Độ bền va đập bi lớn | EN 13329 | ≥ 1,600mm |
10 | Độ bền va đập bi nhỏ | EN 13329 | ≥ 20 N |
11 | Khả năng chống phai màu do ánh sáng | ASTM F1515& ASTM D2244-16 | Max ∆Ε < 8.0 |
12 | Khả năng chống kháng hóa chất | ASTM F925-13 | No visible change (Surpasses Requirements) |
13 | Hàm lượng chì | CPSIA section 101(a)(2)- lead in accessible substrate materials | Not detected |
14 | Hạn chế cháy lan của sản phẩm | ASTM E648 | ≥ 0.45 W/cm2 |
15 | Mật độ khói | ASTM E662 | ≤ 450 |
16 | Phản ứng với lửa – Thông lượng nhiệt độ | EN 13501-1:2019 | ≥ 8.0 kW/m2 Fire class Bfl-s1 |
17 | Phản ứng với lửa – Phát sinh khói | EN 13501-1:2019 | < 750% *min Fire class Bfl-s1 |
18 | Khả năng giảm âm do va đập | ISO 10140-3-2010+A1 2015 | |
19 | Phát thải formaldehyde | EN 717-1:2005 | Not detected Class E1 |
20 | Hệ số dẫn nhiệt | EN 12667:2001 | 0.0140 (m2K)/W |
21 | Chống trơn trượt | EN 13893:2003 | μ = 0.32 (class DS) |
22 | Hàm lượng Phthalate | With reference EN 14372:2004 | Not detected |
CÁC MÃ SẢN PHẨM SÀN SPC CAO CẤP HIỆN NAY:
1. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÁC MÃ EF-1101, EF1102, EF1201 (New)
CÁC MÃ MÀU UTRALITE TƯƠNG THÍCH VỚI MÃ STANDARD: EF-1001, EF-1002, EF-1003, EF-1004
EF-2001, EF-2002, EF-3001, EF-3002, EF-5001, EF-401
- Màu vân gỗ FHD tinh tế chân thật
- Kháng nước, chống ẩm mốc tuyệt đối
- Chống trầy xước vượt trội
- Có thể sửa chữa, làm mới căn hộ, phòng trọ cho thuê
- Lắp đặt nhanh gọn với hèm khóa thông minh
2. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÁC MÃ EF101, EF102, EF103, EF104 (STANDARD)
- Màu vân gỗ sồi Bắc Âu FHD tinh tế chân thật
- Kháng nước, chống ẩm mốc tuyệt đối
- Không mùi keo, hóa chất, an toàn cho trẻ nhỏ
- Không phai màu, biến dạng
- Lắp đặt nhanh gọn với hèm khóa thông minh
DÒNG SẢN PHẨM | EF-Standard |
---|---|
MÃ MÀU | 101, 102, 103, 104 (Nordic Oak) |
KÍCH THƯỚC | 900 x 150 x 4.3 mm |
LỚP BẢO VỆ | 0.3 mm – AC3 |
LỚP LÕI SPC | 4.0 mm |
LỚP ĐÁY | Không |
TRÁNG UV | Phủ 2 lớp |
BỀ MẶT | Vân gỗ in nổi |
HÈM KHÓA | eSmart Lock |
BẢO HÀNH | Trọn đời |
XUẤT XỨ | Made in Vietnam |
* Nên sử dụng: Phòng ngủ, Phòng khách cho nhà ở, dân sinh, lót sàn cho Toilet, bếp.
2.1. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÁC MÃ EF-901, EF-902 (STANDARD)
- Màu vân đá FHD tinh tế chân thật
- Kháng nước, chống ẩm mốc tuyệt đối
- Chống trầy xướt vượt trội
- Có thể ốp tường, lát sàn nhà tắm
- Lắp đặt nhanh gọn với hèm khóa thông minh
DÒNG SẢN PHẨM | EF-Standard |
---|---|
MÃ MÀU | 901 – Đá Muối Biển |
KÍCH THƯỚC | 600 x 300 x 4.3 mm |
LỚP BẢO VỆ | 0.3 mm – AC3 |
LỚP LÕI SPC | 4.0 mm |
LỚP ĐÁY | Không |
TRÁNG UV | Phủ 2 lớp |
BỀ MẶT | Vân đá |
HÈM KHÓA | eSmart Lock |
BẢO HÀNH | Trọn đời |
XUẤT XỨ | Made in Vietnam |
3. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÁC MÃ EF201, EF202, EF301, EF302, EF-501:
- Màu vân gỗ sồi FHD tinh tế chân thật
- Kháng nước, chống ẩm mốc tuyệt đối
- Không mùi keo, hóa chất, an toàn cho trẻ nhỏ
- Không phai màu, biến dạng
- Lắp đặt nhanh gọn với hèm khóa thông minh
DÒNG SẢN PHẨM | EF-PREMIUM |
---|---|
MÃ MÀU | 201, 202 – Classic Oak |
KÍCH THƯỚC | 1220 x 180 x 5.3 mm |
LỚP BẢO VỆ | 0.3 mm – AC3 |
LỚP LÕI SPC | 4.0 mm |
LỚP ĐÁY | 1.0 mm IXPE |
TRÁNG UV | Phủ 2 lớp |
BỀ MẶT | Vân gỗ in nổi |
HÈM KHÓA | eSmart Lock |
BẢO HÀNH | Trọn đời |
XUẤT XỨ | Made in Vietnam |
* Nên sử dụng: Phòng ngủ, Phòng khách cho nhà ở, dân sinh, lót sàn cho Toilet, bếp.
4. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÁC MÃ EF-401 (LUXPRO)
- Màu vân gỗ FHD tinh tế chân thật
- Kháng nước, chống ẩm mốc tuyệt đối
- Chống trầy xướt vượt trội
- Không phai màu, biến dạng
- Lắp đặt nhanh gọn với hèm khóa thông minh.
DÒNG SẢN PHẨM | EF- LuxPro |
---|---|
MÃ MÀU | 401 |
KÍCH THƯỚC | 1220 x 230 x 7.0 mm |
LỚP BẢO VỆ | 0.5 mm – AC4 |
LỚP LÕI SPC | 5.0 mm |
LỚP ĐÁY | 1.5 mm IXPE |
TRÁNG UV | Chống phai màu |
BỀ MẶT | Công nghệ EIR |
HÈM KHÓA | eSmart Lock |
BẢO HÀNH | Thương mại: 20 năm |
XUẤT XỨ | Made in Vietnam |